PV nasos ulgamlary
Önümiň prinsipi

Önümiň artykmaçlygy
Ulanylyş çägi
Önümiň Spesifikasiýalary 5, Önümiň Spesifikasiýalary
| At | Model | Spesifikasiýa | |
| 1.1KW Gün energiýasy nasos ulgamy | GS-1.1K2-PPS | 1.1KW | 3 fazaly 220V |
| 1.5KW Gün energiýasy nasos ulgamy | GS-1.5K2-PPS | 1.5KW | |
| 2.2KWGün energiýasy bilen işleýän nasos ulgamy | GS-2.2K2-PPS | 2.2KW | |
| 3KW Gün energiýasy nasos ulgamy | GS-3K3-PPS | 3KW | 3 fazaly 380V |
| 3.7KW Gün energiýasy nasos ulgamy | GS-3.7K3-PPS | 3.7KW | |
| 4KW Gün energiýasy nasos ulgamy | GS-4K3-PPS | 4KW | |
| 5.5KW Gün energiýasy nasos ulgamy | GS-5.5K3-PPS | 5.5KW | |
| 7.5KW Gün energiýasy nasos ulgamy | GS-7.5K3-PPS | 7.5KW | |
| 11KW Gün energiýasy nasos ulgamy | GS-11K3-PPS | 11KW | |
| 15KW Gün energiýasy nasos ulgamy | GS-15K3-PPS | 15KW | |
| 18.5KW Gün energiýasy nasos ulgamy | GS-18.5K3-PPS | 18.5KW | |
| 22KW Gün energiýasy nasos ulgamy | GS-22K3-PPS | 22KW | |
| 25KW Gün energiýasy nasos ulgamy | GS-25K3-PPS | 25KW | |
| 30KW Gün energiýasy nasos ulgamy | GS-30K3-PPS | 30KW | |
| 37KW Gün energiýasy nasos ulgamy | GS-37K3-PPS | 37KW | |
| 45KW Gün energiýasy nasos ulgamy | GS-45K3-PPS | 45KW | |
Arzanyň görkezilişi (Işleriň diňe bir bölegi görkezilýär)
Häzir soraň!
Önümlerimiz ýa-da bahalar sanawymyz barada soraglaryňyz bolsa, bize e-poçtaňyzy galdyryň, biz 24 sagadyň dowamynda siziň bilen habarlaşarys.






